În curând
Ungaria
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehérvár | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 18 |
| 2 | MTK | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
| 3 | Újpest | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 |
| 4 | Pápa | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 |
| 5 | Debrecen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 6 | Győr | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 |
| 7 | Vasas | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | 12 |
| 8 | Kecskemét | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | 10 |
| 9 | Ferencváros | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | Nyíregyháza | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 8 |
| 11 | Kaposvár | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 12 | Paks | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 13 | BVSC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| 14 | ZTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| 15 | Diósgyőri | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | 6 |
| 16 | Haladás | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 5 |
