În curând
Rusia
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 14 | 47 |
| 2 | Spartak Moskva | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 24 | 40 |
| 3 | CSKA Moskva | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 20 | 39 |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 20 | 38 |
| 5 | Zenit | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 37 |
| 6 | Moskva | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 17 | 34 |
| 7 | Saturn | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 30 | 32 |
| 8 | Dinamo Moskva | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 28 | 31 |
| 9 | Krylya Sovetov | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 29 | 28 |
| 10 | Terek | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | 27 |
| 11 | Rostov | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 23 | 27 |
| 12 | Tom | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 27 | 25 |
| 13 | Amkar | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | 24 |
| 14 | Kuban | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 34 | 22 |
| 15 | Spartak Nalchik | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 24 | 20 |
| 16 | Khimki | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 45 | 10 |
