În curând
Armenia
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 24 | 47 |
| 2 | Pyunik | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 11 | 47 |
| 3 | Ulis | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 15 | 43 |
| 4 | Banants | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 20 | 38 |
| 5 | Gandzasar | 22 | 9 | 2 | 11 | 19 | 32 | 29 |
| 6 | Shirak | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 44 | 22 |
| 7 | Kilikia | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 41 | 15 |
| 8 | Ararat | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 40 | 8 |
